Uitslag Tweede-Kamerverkiezingen 2012
Woensdag 12 september werden de verkiezingen voor de leden van de provinciale staten gehouden. In Bergambacht heeft 82,6 % van de kiesgerechtigde inwoners daadwerkelijk zijn of haar stem uitgebracht. Klik op lees meer... voor de verkiezingsuitslag uit de gemeente Bergambacht.
Bergambacht
| TK 2012 | TK 2010 | Zetels (landelijk) | ||||
| Procent | Stemmen | Procent | Stemmen | 2012 | 2010 | |
| VVD | 32,0 % | 1977 | 23,5 % | 1437 | 41 | 31 |
| PvdA | 18,2 % | 1123 | 15,2 % | 929 | 39 | 30 |
| PVV | 7,9 % | 489 | 11,9 % | 728 | 15 | 24 |
| CDA | 8,4 % | 521 | 14,2 % | 865 | 13 | 21 |
| SP | 4,7 % | 289 | 6,4 % | 390 | 15 | 15 |
| D66 | 5,1 % | 313 | 4,8 % | 294 | 12 | 10 |
| GroenLinks | 0,9 % | 3,2 % | 193 | 3 | 10 | |
| ChristenUnie | 5,9 % | 362 | 7,4 % | 452 | 5 | 5 |
| SGP | 13,3 % | 822 | 11,6 % | 711 | 3 | 2 |
| PvdD | 1,5 % | 1,2 % | 72 | 2 | 2 | |
| Piratenpartij | 0,1 % | 0,1 % | 5 | 0 | 0 | |
| Mens en Spirit | 0,1 % | 0,1 % | 7 | 0 | 0 | |
| Nederland Lokaal | 0,0 % | -,- % | - | 0 | - | |
| Libertarische Partij | 0,0 % | -,- % | - | 0 | - | |
| DPK | 0,1 % | -,- % | - | 0 | - | |
| 50PLUS | 1,5 % | -,- % | - | 2 | - | |
| LibDem | 0,0 % | -,- % | - | 0 | - | |
| Anti Europa Partij | 0,0 % | -,- % | - | 0 | - | |
| SOPN | 0,0 % | -,- % | - | 0 | - | |
| Partij van de Toekomst | 0,0 % | -,- % | - | 0 | - | |
| Politieke Partij NXD | 0,0 % | -,- % | - | 0 | - | |
| Overige 2010 | -,- % | 0 | 0,4 % | 31 | - | - |
| Ongeldig / Blanco | % | 0,1 % | 7 | - | - | |
Nederland
De landelijke uitslagen zullen later vandaag in dit artikel vermeld worden.
Let op: Op moment van schrijven waren nog niet alle uitslagen van alle gemeenten bekend. Dit is dus een voorlopige uitslag. De zetelverdeling is een prognose (update 13 september, 7:30 uur).
| < Vorige | Volgende > |
|---|
Laatst aangepast donderdag 13 september 2012
Plaats reactie


